| Poids (kg) | env. 1 630 kg |
| Empattement (mm) | 2 690 mm |
| Longueur (mm) | 4 600 - 4 620 mm |
| Largeur (mm) | 1 855 mm |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 - 9 airbags |
| Driver Airbag | Pris en charge |
| Passenger Airbag | Pris en charge |
| Front Side Airbags | Pris en charge |
| Rear Side Airbags | Dépendant du marché |
| Front Side Air Curtain | Supporté |
| Rear Side Air Curtain | Pris en charge |
| Tire Pressure Monitoring System | Pris en charge (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Pris en charge (tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Supporté (EBD/CBC) |
| Brake Assist | Pris en charge (BAS/EBA/BA) |
| Traction Control | Pris en charge (ASR/TCS/TRC) |
| Vehicle Stability Control | Supporté (ESP/VSC) |
| Lane Change Assist | Supporté (BSM/LCA) |
| Lane Departure Warning System | Prise en charge (LDWS) |
| Adaptive Cruise Control | Pris en charge (DRCC à pleine vitesse) |
| Front Radar | Pris en charge |
| Rear Radar | Pris en charge |
| Panoramic Camera | Pris en charge (Vue à 360°) |
| Hill Descent Control | Pris en charge |
| Automatic Parking | |
| Engine Start Stop Technology | Pris en charge |
| Air Suspension | Non disponible |
| Variable Steering Ratio | Non disponible |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Pris en charge (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Supporté |
| Sport Appearance Kit | Optionnel / Dépendant de la version |
| Alloy Wheels | Supporté (18 pouces) |
| Power Door Locks | Supporté |
| Electric Trunk | Pris en charge |
| Sensor Trunk | Assisté (Kick Motion) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Pris en charge |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Prise en charge (Smart Key) |
| Keyless Start System | Supporté |
| Keyless Entry System | Supporté |
| Leather Steering Wheel | Pris en charge |
| Electric Steering Wheel Adjustment | |
| Multi Function Steering Wheel | Pris en charge (vue 360°) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12,3 pouces tout numérique |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Pris en charge (Infotainment) |