| Poids (kg) | 1240 kg/1240 kg/1250 kg |
| Empattement (mm) | 2680 mm |
| Longueur (mm) | 4 715 mm |
| Largeur (mm) | 1842 mm |
| Hauteur (mm) | 1473 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 6 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé/Standard/Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Tous les sièges |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Non équipé/Standard/Standard |
| Lane Departure Warning System | Non équipé / Standard / Standard |
| Adaptive Cruise Control | Non équipé / Standard / Standard |
| Front Radar | Non équipé/Standard/Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Non équipé/Standard/Standard |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé / Non équipé / Standard |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Non équipé/Standard/Standard |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Non équipé / Standard / Standard |
| Sport Appearance Kit | Standard |
| Alloy Wheels | 16 pouces/17 pouces/17 pouces |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé / Non équipé / Standard |
| Sensor Trunk | Non équipé/Non équipé/Standard |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé/Non équipé/Standard |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Écran LCD de 12,3 pouces |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |