| Poids (kg) | 1600 kg (PRO) / 1610 kg (PRO+) |
| Empattement (mm) | 2690 mm |
| Longueur (mm) | 4 665 mm |
| Largeur (mm) | 1855 mm |
| Hauteur (mm) | 1680 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 (Avant doubles, Latéraux avant, Rideaux, Genoux conducteur) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage numérique) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges, alerte audio-visuelle) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM/RCTA/SEA, toutes les finitions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA, TSS 4.0) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC à pleine vitesse, TSS 4.0) |
| Front Radar | Standard (toutes finitions) |
| Rear Radar | Standard (8 capteurs, toutes les finitions) |
| Panoramic Camera | Standard (PRO+) ; Caméra arrière (PRO) |
| Hill Descent Control | Non équipé (assistance au démarrage en côte HAC de série) |
| Automatic Parking | Non équipé (Toutes les finitions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Start-Stop intelligent) |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 4.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (PRO+) ; Toit ouvrant simple (PRO) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé (toutes les finitions) |
| Alloy Wheels | 18 pouces (Toutes finitions) |
| Power Door Locks | Standard (Verrouillage automatique en fonction de la vitesse) |
| Electric Trunk | Standard (PRO+); Non équipé (PRO) |
| Sensor Trunk | Standard (PRO+) ; Non équipé (PRO) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Clé intelligente avec fonctions de télécommande) |
| Keyless Start System | Standard (Démarrage par bouton) |
| Keyless Entry System | Standard (Système de clé intelligente) |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé (Réglage manuel, toutes les finitions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Gainé de cuir) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Combiné d'instruments entièrement LCD de 8,8 pouces |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |