| Poids (kg) | 1630 kg (Hybrid Basic) / 1645 kg (Hybrid Premium) |
| Empattement (mm) | 2 690 mm |
| Longueur (mm) | 4665 mm |
| Largeur (mm) | 1 855 mm |
| Hauteur (mm) | 1680 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 (Avant doubles, Latéraux avant, Rideaux latéraux, Genoux conducteur) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage numérique) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges, alerte audio-visuelle) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM/RCTA, toutes les finitions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA avec assistance à la direction, TSS 4.0) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC pleine vitesse, TSS 4.0) |
| Front Radar | Standard (Toutes les finitions) |
| Rear Radar | Standard (8 capteurs, toutes les finitions) |
| Panoramic Camera | Standard (Vue HD à 360°, Hybride Premium) / Caméra arrière (Hybride de base) |
| Hill Descent Control | Non équipé (HAC Aide au démarrage en côte de série) |
| Automatic Parking | Non équipé (toutes les finitions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Arrêt/Démarrage automatique spécifique aux hybrides) |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 4.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Hybrid Premium) / Toit ouvrant simple (Hybrid Basic) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé (toutes les finitions) |
| Alloy Wheels | 18 pouces (toutes les finitions) |
| Power Door Locks | Standard (Verrouillage automatique en fonction de la vitesse) |
| Electric Trunk | Standard (Hybrid Premium) / Non équipé (Hybrid Basic) |
| Sensor Trunk | Standard (Hybrid Premium) / Non équipé (Hybrid Basic) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Clé intelligente avec fonction de démarrage à distance) |
| Keyless Start System | Standard (Push Button Start, toutes les finitions) |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Key, toutes les finitions) |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé (réglage manuel, toutes les finitions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (recouvert de cuir) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Combiné d'instruments LCD 12,3 pouces (Hybrid Premium) / 8,8 pouces (Hybrid Basic) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |