| Poids (kg) | 2090 kg (FWD) / 2180 kg (AWD) |
| Empattement (mm) | 3 060 mm |
| Longueur (mm) | 5165 mm |
| Largeur (mm) | 1995 mm |
| Hauteur (mm) | 1765 mm (Standard) / 1785 mm (Platinum/Ultimate) |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 (Airbags frontaux à double étage, latéraux avant, rideaux latéraux, genoux conducteur) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC pleine vitesse, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (Châssis transparent 360°+540°, Premium et supérieur) |
| Hill Descent Control | Standard (AWD) / Non équipé (FWD) |
| Automatic Parking | Standard (Platine/Ultime) / Non équipé (Autres niveaux de finition) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (spécifique aux hybrides) |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Premium et au-dessus) / Non équipé (Luxe et en dessous) |
| Sport Appearance Kit | Standard (XSE/SPORT) / Non équipé (autres finitions) |
| Alloy Wheels | 17 pouces (Luxe) / 18 pouces (Premium) / 19 pouces (Ultime/Platine) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | De série (Hayon motorisé) |
| Sensor Trunk | Standard (Mains libres, Premium et supérieur) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key) Toyota |
| Keyless Start System | Standard (Démarrage par bouton poussoir) Toyota |
| Keyless Entry System | Standard (Système de clé intelligente) Toyota |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Platinum) / Manuel (Autres finitions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Cuir) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Combiné d'instruments 12,3 pouces tout écran LCD |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |