| Poids (kg) | 1380 kg (Leading) / 1395 kg (Leading Plus) / 1410 kg (Luxury) / 1425 kg (Luxury Plus) / 1440 kg (Premium) |
| Empattement (mm) | 2750 mm |
| Longueur (mm) | 4 695 mm |
| Largeur (mm) | 1780 mm |
| Hauteur (mm) | 1 435 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 8 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard (Luxury Plus & Premium) / Non équipé (Autres) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (Premium) / Non équipé (Leading/Leading Plus/Luxe/Luxe Plus) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC à pleine vitesse) |
| Front Radar | Standard (Luxe et supérieur) / Non équipé (Leading/Leading Plus) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (Premium) / Caméra de recul (Autres) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Standard (Premium) / Non équipé (Leading/Leading Plus/Luxe/Luxe Plus) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxe et supérieur) / Non équipé (Leading/Leading Plus) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé |
| Alloy Wheels | 16 pouces (Leading/Leading Plus) / 17 pouces (Luxury/Luxury Plus/Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Luxe Plus & Premium) / Manuel (Leader/Leader Plus/Luxe) |
| Sensor Trunk | Standard (Premium) / Non équipé (Autres) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Démarrage par bouton-poussoir) |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard (Luxury et supérieur) / Similicuir (Leading/Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Premium) / Manuel (Autres) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pouces (Leading/Leading Plus) / 8,8 pouces (Luxury et plus) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |