| Poids (kg) | 1380 kg (Confort) / 1395 kg (Confort PLUS) |
| Empattement (mm) | 2640 mm |
| Longueur (mm) | 4490 mm |
| Largeur (mm) | 1825 mm |
| Hauteur (mm) | 1625 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 (Conducteur + Passager + Genoux + Latéral avant + Rideau) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé (toutes versions) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage numérique) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Non équipé (Toutes versions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC pleine vitesse, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard (Comfort PLUS) / Non équipé (Comfort) |
| Rear Radar | Standard (Comfort PLUS) / Non équipé (Comfort) |
| Panoramic Camera | Caméra de recul (Comfort) / Panoramique 360° (Comfort PLUS) |
| Hill Descent Control | Non équipé (HAC Aide au démarrage en côte de série) |
| Automatic Parking | Non équipé (Toutes les versions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Non équipé (toutes les versions, toit ouvrant simple uniquement) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé (toutes versions) |
| Alloy Wheels | 17 pouces (Comfort) / 18 pouces (Comfort PLUS) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé (Toutes les versions) |
| Sensor Trunk | Non équipé (Toutes les versions) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Comfort PLUS) / Non équipé (Comfort) |
| Keyless Entry System | Standard (Confort PLUS) / Non équipé (Confort) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Confort PLUS) / Similicuir (Confort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé (toutes versions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pouces (Comfort) / 8,8 pouces (Comfort PLUS) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |