| Poids (kg) | 1235/1255/1275/1295 |
| Empattement (mm) | 2 630 mm |
| Longueur (mm) | 4385 mm |
| Largeur (mm) | 1800 mm |
| Hauteur (mm) | 1645 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 4 (Basique/Confort) / 6 (Luxe/Haut de gamme) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | De série (Flagship) / Non équipé (Autres) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard (Luxe/Flagship) / Non équipé (Basique/Confort) |
| Tire Pressure Monitoring System | De série (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (Échap) |
| Lane Change Assist | Standard (modèle phare) / Non équipé (Autres) |
| Lane Departure Warning System | Standard (Luxe/Phare) / Non équipé (Basique/Confort) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Phare) / Non équipé (Autres) |
| Front Radar | Standard (Luxe/Amiral) / Non équipé (De base/Confort) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360°, Flagship) / Caméra arrière (Autres) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Standard (Flagship) / Non équipé (Autres) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (Modèle phare) / Non équipé (Autres) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxe/Haut de gamme) / Non équipé (Basique/Confort) |
| Sport Appearance Kit | Standard (Flagship) / Non équipé (Autres) |
| Alloy Wheels | 16 pouces (Basique/Confort) / 17 pouces (Luxe/Flagship) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Flagship) / Non équipé (Autres) |
| Sensor Trunk | Standard (Flagship) / Non équipé (Autres) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Luxe/Phare) / Non équipé (Basique/Confort) |
| Keyless Entry System | Standard (Luxe/Flagship) / Non équipé (De base/Confort) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Luxe/Phare) / Plastique (Basique/Confort) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8 pouces (Basique/Confort) / 12,3 pouces (Luxe/Flagship) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |