| Poids (kg) | 1 780 kg |
| Empattement (mm) | 2800 mm |
| Longueur (mm) | 4795 mm |
| Largeur (mm) | 2006 mm |
| Hauteur (mm) | 1875 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | six |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Tous les sièges |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Standard |
| Lane Departure Warning System | Standard |
| Adaptive Cruise Control | Standard |
| Front Radar | Standard |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard |
| Hill Descent Control | Standard |
| Automatic Parking | Standard |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard |
| Sport Appearance Kit | Standard |
| Alloy Wheels | 19 pouces |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard |
| Sensor Trunk | Standard |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Écran LCD 15,6 pouces |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |