| Poids (kg) | 1470 kg |
| Empattement (mm) | 2720 mm |
| Longueur (mm) | 4590 mm |
| Largeur (mm) | 1900 mm |
| Hauteur (mm) | 1685 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 2 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Non équipé |
| Rear Side Air Curtain | Non équipé |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Sièges avant |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Non équipé |
| Lane Departure Warning System | Non équipé |
| Adaptive Cruise Control | Non équipé |
| Front Radar | Non équipé |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Non équipé |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard |
| Sport Appearance Kit | Standard |
| Alloy Wheels | 18 pouces |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé |
| Sensor Trunk | Non équipé |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 12,8 pouces LCD |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |