| Poids (kg) | 1590 kg (Leader) / 1600 kg (Urbain) / 1605 kg (Luxe Plus) |
| Empattement (mm) | 2690 mm |
| Longueur (mm) | 4665 mm |
| Largeur (mm) | 1855 mm |
| Hauteur (mm) | 1680 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 (Double frontal, latéraux avant, rideaux latéraux, genoux conducteur) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage numérique) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges, alerte audiovisuelle) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (BSM/RCTA/SEA, toutes les finitions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA, TSS 3.0) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (Full-Speed DRCC, TSS 3.0) |
| Front Radar | Standard (toutes les finitions) |
| Rear Radar | Standard (8 capteurs, toutes finitions) |
| Panoramic Camera | Non équipé (Caméra arrière de série) |
| Hill Descent Control | Non équipé (HAC Hill-Start Assist Standard) |
| Automatic Parking | Non équipé (toutes finitions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard (Smart Start-Stop) |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA, TSS 3.0) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Non équipé (Toutes les finitions ; Toit ouvrant simple de série) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé (toutes les finitions) |
| Alloy Wheels | 18 pouces (toutes les finitions) |
| Power Door Locks | Standard (Verrouillage automatique sensible à la vitesse) |
| Electric Trunk | Non équipé (toutes les finitions) |
| Sensor Trunk | Non équipé (toutes finitions) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard (Smart Key avec fonctions à distance) |
| Keyless Start System | Standard (Démarrage par bouton-poussoir, toutes les finitions) |
| Keyless Entry System | Standard (Smart Key, toutes les finitions) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Toutes les finitions) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé (réglage manuel, toutes les finitions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard (Cuir) |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | Combiné d'instruments LCD complet de 12,3 pouces (Urban/Luxury Plus) / 7 pouces (Leading) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |