| Poids (kg) | 1405 kg (Leading) / 1415 kg (Leading Plus) / 1425 kg (Luxury) / 1435 kg (Sport) / 1440 kg (Premium) |
| Empattement (mm) | 2640 mm |
| Longueur (mm) | 4 485 mm |
| Largeur (mm) | 1825 mm |
| Hauteur (mm) | 1620 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 7 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard (Premium) / Non équipé (Autres) |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Non équipé (toutes versions) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC à pleine vitesse) |
| Front Radar | Non équipé (toutes versions) |
| Rear Radar | Standard (Luxe / Sport / Premium) / Non équipé (Leading / Leading Plus) |
| Panoramic Camera | Standard (Premium) / Caméra de recul (Autres) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé (toutes versions) |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Luxe / Sport / Premium) / Non équipé (Leader / Leader Plus) |
| Sport Appearance Kit | Standard (Sport) / Non équipé (Autres) |
| Alloy Wheels | 17 pouces (Leading / Leading Plus) / 18 pouces (Luxury / Sport / Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé (Toutes versions) |
| Sensor Trunk | Non équipé (toutes versions) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard |
| Keyless Entry System | Standard (Leading Plus & au-dessus) / Non équipé (Leading) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Luxe et supérieur) / Similicuir (Leading / Leading Plus) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé (toutes versions) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pouces (Standard) / 10,25 pouces (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |