| Poids (kg) | 1640 kg (Entrée/Luxe) / 1660 kg (Premium) / 1675 kg (Limitée) |
| Empattement (mm) | 2870 mm |
| Longueur (mm) | 4990 mm |
| Largeur (mm) | 1850 mm |
| Hauteur (mm) | 1450 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | dix |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Standard |
| Front Side Air Curtain | Standard |
| Rear Side Air Curtain | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS avec affichage) |
| Seat Belt Reminder | Standard (tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TRC) |
| Vehicle Stability Control | Standard (VSC) |
| Lane Change Assist | Standard (Premium et Limited) / Non équipé (Entry et Luxury) |
| Lane Departure Warning System | Standard (LDA) |
| Adaptive Cruise Control | Standard (DRCC pleine vitesse) |
| Front Radar | Standard (Luxe et supérieur) / Non équipé (Entrée) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (Premium & Limited) / Caméra de recul (Entry/Luxury) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Standard (RSA) |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Premium et Limited) / Panneau simple (Luxe) / Non équipé (Entrée) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé |
| Alloy Wheels | 17 pouces (Entrée/Luxe) / 18 pouces (Premium) / 19 pouces (Limited) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Standard (Luxe et supérieur) / Manuel (Entrée) |
| Sensor Trunk | Standard (Limitée) / Non équipé (Entrée/Luxe/Premium) |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Démarrage par bouton) |
| Keyless Entry System | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard (Toutes les finitions) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Standard (Limitée) / Manuelle (Entrée/Luxe/Premium) |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 7 pouces (Entrée) / 12,3 pouces (Luxe et supérieur) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |