| Poids (kg) | 1200/1220 |
| Empattement (mm) | 2610 mm |
| Longueur (mm) | 4 300 mm |
| Largeur (mm) | 1790 mm |
| Hauteur (mm) | 1 620 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 4 (Standard) / 6 (Premium) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Rear Side Air Curtain | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Non équipé |
| Lane Departure Warning System | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Adaptive Cruise Control | Non équipé |
| Front Radar | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360°, Premium) / Caméra arrière (Standard) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Non équipé |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé |
| Alloy Wheels | 16 pouces |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé |
| Sensor Trunk | Non équipé |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Keyless Entry System | Standard (Premium) / Non équipé (Standard) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Premium) / Plastique (Standard) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8 pouces (Standard) / 10,25 pouces (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |