| Poids (kg) | 12h10/12h30 |
| Empattement (mm) | 2700 mm |
| Longueur (mm) | 4 660 mm |
| Largeur (mm) | 1780 mm |
| Hauteur (mm) | 1450 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 4 (Deluxe) / 6 (Premium) |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Standard |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Rear Side Air Curtain | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Tire Pressure Monitoring System | De série (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Tous les sièges) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Standard (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Non équipé |
| Lane Departure Warning System | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Adaptive Cruise Control | Non équipé |
| Front Radar | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Standard (360°, Premium) / Caméra Arrière (Deluxe) |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé |
| Engine Start Stop Technology | Standard |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Non équipé |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Sport Appearance Kit | Non équipé |
| Alloy Wheels | 16 pouces (Deluxe) / 17 pouces (Premium) |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé |
| Sensor Trunk | Non équipé |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Keyless Entry System | Standard (Premium) / Non équipé (Deluxe) |
| Leather Steering Wheel | Standard (Premium) / Plastique (Deluxe) |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 8 pouces (Deluxe) / 12,3 pouces (Premium) |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |