| Poids (kg) | 1140/1160 |
| Empattement (mm) | 2570 mm |
| Longueur (mm) | 4100 mm |
| Largeur (mm) | 1735 mm |
| Hauteur (mm) | 1533 mm |
| Voie avant (mm) | |
| Voie arrière (mm) | |
| Garde au sol minimale (mm) |
| Airbag Count | 2 |
| Driver Airbag | Standard |
| Passenger Airbag | Standard |
| Front Side Airbags | Non équipé |
| Rear Side Airbags | Non équipé |
| Front Side Air Curtain | Non équipé |
| Rear Side Air Curtain | Non équipé |
| Tire Pressure Monitoring System | De série (TPMS) |
| Seat Belt Reminder | Standard (Sièges avant) |
| Brake Force Distribution | Standard (EBD) |
| Brake Assist | Standard (BA) |
| Traction Control | Norme (TCS) |
| Vehicle Stability Control | Standard (ESC) |
| Lane Change Assist | Non équipé |
| Lane Departure Warning System | Non équipé |
| Adaptive Cruise Control | Non équipé |
| Front Radar | Non équipé |
| Rear Radar | Standard |
| Panoramic Camera | Caméra arrière |
| Hill Descent Control | Non équipé |
| Automatic Parking | Non équipé |
| Engine Start Stop Technology | Non équipé |
| Air Suspension | Non équipé |
| Variable Steering Ratio | Non équipé |
| Hill Start Assist | |
| Traffic Sign Recognition | Non équipé |
| Driving Assist Level |
| Panoramic Sunroof | Non équipé |
| Sport Appearance Kit | Non équipé |
| Alloy Wheels | 16 pouces |
| Power Door Locks | Standard |
| Electric Trunk | Non équipé |
| Sensor Trunk | Non équipé |
| Roof Rack | |
| Engine Electronic Immobilizer | Standard |
| Central DoorLocks | |
| Remote Key | Standard |
| Keyless Start System | Non équipé |
| Keyless Entry System | Non équipé |
| Leather Steering Wheel | Plastique |
| Electric Steering Wheel Adjustment | Non équipé |
| Multi Function Steering Wheel | Standard |
| Steering Wheel Heating | |
| Paddle Shifters | |
| Steering Wheel Memory | |
| On Board Computer Display | 3,5 pouces Analogique + LCD |
| Full Digital Instrument Cluster | |
| Rear Liquid Crystal Display | |
| OTA Upgrade | |
| Gesture Control | Non équipé |